Más en Material Descatalogado Anterior Siguiente
COMB. CONTACTORES P/ INVERSION AC-3, 4KW/400 V, 3POL., TAM.S00 CONEX. POR TORNILLO, AC 48 V, ENCL.MEC/ELEC. ENCLAV. MEC. Y ELECTRICO
Desde IVA no incluido
Ahorra
()
Datos técnicos generales: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función del producto | contactor inversor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del contactor | S00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura | mm | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | mm | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad | mm | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificadores de los equipos según EN 61346-2 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificadores de los equipos según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuito de control/ Control por entrada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación del circuito de mando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● con AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— con 50 Hz valor asignado | V | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— con 60 Hz valor asignado | V | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 1 valor asignado | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● 2 valor asignado | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuito de corriente principal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensidad de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado | A | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de empleo con AC-3 con 400 V valor asignado | kW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuito de corriente secundario: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de contactos NC para contactos auxiliares por dirección de giro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de contactos NA para contactos auxiliares por dirección de giro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones/ Bornes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexión eléctrica para circuito principal | conexión por tornillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambiente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | °C | -25 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección IP frontal | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificados/ Homologaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Añadir a Favoritos
Para añadir el artículo a tus favoritos, debes introducir tus datos de usuario
¿Eres nuevo? Registrate ahora
Producto añadido a tus favoritos
Se produjo un error al añadir a favoritos
Envíos y devoluciones
Formas de envío y plazos de entrega
El plazo de entrega es de 2 a 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
Los pedidos serán enviados directamente desde www.llitsa.es a través de sus operadores logísticos.
El cálculo de los gastos de envío se produce de manera dinámica en función de los productos que tenga en su cesta de la compra.
En el caso de no haber un responsable para la recepción del paquete en la dirección indicada de entrega, se dejará un aviso con un número de teléfono al que deberá llamar para confirmar a qué hora pueden entregarle la mercancía. La agencia de transporte guardará su paquete en sus almacenes aproximadamente 2 días antes de proceder a la devolución a nuestras instalaciones.
Si no recibe su compra en el tiempo estimado deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de www.llitsa.es. Puede escribirnos a llitsa@llitsa.es o llamar al 934481551. Desde el momento en el que tengamos su notificación realizaremos las gestiones oportunas para averiguar por qué no lo ha recibido en el tiempo acordado.
Si en el pedido recibido encuentra algún producto defectuoso debe ponerse en contacto a llitsa@llitsa.es o llamar al 934481551
Podrá devolvernos la mercancía siempre que comunique su intención en el plazo de una semana después de recibido el pedido y siempre que mantenga en optimo estado su embalaje. Para ello debe ponerse en contacto con nosotros en llitsa@llitsa.es, llamar al 934481551 o también puede utilizar nuestra sección de contacto.
Siempre que la devolución responda a defectos del producto, www.llitsa.es asume los gastos de envío ocasionados por la devolución. Usted podrá reponerlo ó sustituirlo por otros artículos.
Si las razones de devolución son ajenas a www.llitsa.es, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla, deberá mandar el producto en su embalaje original y en perfecto estado. Los gastos ocasionados de la devolución, NO serán sufragados por www.llitsa.es.
Sin usar. Caja sin abrir.
Reflector IMOS 40mmx60mm IP69k
Sin usar. Caja sin abrir.
Sin usar. Caja sin abrir.
SHC/PM-12 DETECTOR MAGNETICO M12 PNP NO CABLE
Sin usar. Caja sin abrir.
Sin usar. Caja sin abrir.
Conector Hembra M8 3P/2X M8 3P Y
Fuente Alimentación Trifásica 24VDC10A
Operador panel Graphic terminal
Encoder, Incremental, Synchro Flange, 6mm Shaft, Push-Pull/10-30V, 1m, 100 PPR
V1000 VZA44P0BAA Variador de frecuencia Omron,4 kW, 0.1 → 400Hz, 380 → 480 V, IP20
Controlador analógico temperatura DataSensor LB-00-20-TC 115/230 Vac 0 - 200 °C TC-J
Módulo Interface RJ45+BE VDE MIR LED
Conector M.M12 4P Recto Embornable
Conector H.M12 Electroválvula 3mts C/LED