Más en Profibus y PLCs Anterior Siguiente
Controlador de Bus Programable, Ethernet 3ª Generación
Desde IVA no incluido
Ahorra
Communication | EtherNet/IP Modbus (TCP, UDP) Ethernet |
Ethernet protocol | HTTP BootP DHCP DNS SNTP FTP SNMP |
Visualization | Web-Visu |
CPU | 32 bits |
Programming languages per IEC 61131-3 | Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC) |
Programming environment | WAGO-I/O-PRO V2.3 (based on CODESYS V2.3) |
Configuration options | WAGO-I/O-CHECK Web-based management |
Baud rate (communication/fieldbus 1) | 10/100 Mbit/s |
Baud rate | 10/100 Mbit/s |
Transmission medium (communication/fieldbus) | Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5; Line length (max.): 100 m |
Transmission performance | Class D acc. to EN 50173 |
Program memory | 1024 kByte |
Data memory | 512 kByte |
Software non-volatile memory | 32 kbyte |
Number of modules per node max. | 250 |
Number of I/O modules without bus extension max. | 64 |
Input and output process image (Fieldbus) max. | 1020 Worte/1020 Worte |
Indicators | LED (LINK/ACT) green: Network connection Port 1 … 2; LED (MS, NS) red/green: Status of node, network; LED (I/O, USR) red/green/orange: Internal data bus status, status programmable by user; LED (A, B) green: System power supply status, field supply |
System supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection) |
Input current typ. at rated load (24 V) | 500 mA |
Efficiency of the power supply (typ.) at nominal load (24 V) | 90 % |
Current consumption, system supply (5 V) | 450 mA |
Total current for system supply | 1700 mA |
Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts |
Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10 A |
Number of outgoing power jumper contacts | 3 |
Isolation | 500 V system/supply |
Connection technology: communication/fieldbus | EtherNet/IP: 2 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45 |
Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
Connection technology: field supply | 6 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | System/field supply |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Connection technology: Device configuration | 1 x 4-pole male connector |
Width | 61.5 mm / 2.421 inch |
Height | 71.9 mm / 2.831 inch |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 64.7 mm / 2.547 inch |
Depth | 100 mm / 3.937 inch |
Weight | 159.179 g |
Color | light gray |
Housing material | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Conformity marking | 1 |
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Protection class | IP20 |
Degree of pollution (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Operating altitude | without temperature derating: 0 … 2000 m; with temperature derating: 2000 … 5000 m (0.5 K/100 m); max.: 5000 m |
Relative air humidity (no condensation) | 95 % |
Mounting position | any |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Vibration resistance | 4g per IEC 60068-2-6 |
Shock resistance | 15g per IEC 60068-2-27 |
EMC immunity to interference | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
EMC emission of interference | acc. to EN 61000-6-3, marine applications |
Exposure to pollutants | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Fire load | 3.181 MJ |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Product Group | 15 (Remote I/O) |
Country of origin | DE |
GTIN | 4050821086826 |
Customs Tariff No. | 85371091990 |
Añadir a Favoritos
Para añadir el artículo a tus favoritos, debes introducir tus datos de usuario
¿Eres nuevo? Registrate ahora
Producto añadido a tus favoritos
Se produjo un error al añadir a favoritos
Envíos y devoluciones
Formas de envío y plazos de entrega
El plazo de entrega es de 2 a 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
Los pedidos serán enviados directamente desde www.llitsa.es a través de sus operadores logísticos.
El cálculo de los gastos de envío se produce de manera dinámica en función de los productos que tenga en su cesta de la compra.
En el caso de no haber un responsable para la recepción del paquete en la dirección indicada de entrega, se dejará un aviso con un número de teléfono al que deberá llamar para confirmar a qué hora pueden entregarle la mercancía. La agencia de transporte guardará su paquete en sus almacenes aproximadamente 2 días antes de proceder a la devolución a nuestras instalaciones.
Si no recibe su compra en el tiempo estimado deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de www.llitsa.es. Puede escribirnos a llitsa@llitsa.es o llamar al 934481551. Desde el momento en el que tengamos su notificación realizaremos las gestiones oportunas para averiguar por qué no lo ha recibido en el tiempo acordado.
Si en el pedido recibido encuentra algún producto defectuoso debe ponerse en contacto a llitsa@llitsa.es o llamar al 934481551
Podrá devolvernos la mercancía siempre que comunique su intención en el plazo de una semana después de recibido el pedido y siempre que mantenga en optimo estado su embalaje. Para ello debe ponerse en contacto con nosotros en llitsa@llitsa.es, llamar al 934481551 o también puede utilizar nuestra sección de contacto.
Siempre que la devolución responda a defectos del producto, www.llitsa.es asume los gastos de envío ocasionados por la devolución. Usted podrá reponerlo ó sustituirlo por otros artículos.
Si las razones de devolución son ajenas a www.llitsa.es, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla, deberá mandar el producto en su embalaje original y en perfecto estado. Los gastos ocasionados de la devolución, NO serán sufragados por www.llitsa.es.
Acoplador de Bus de Campo, Profibus DP, Serie V1750, Señales Analógicas y Digitales, 12 Mbaudios
DetallesMódulo Final, Serie 750, E/S, Bus de Campo, Acoplador de Bus con Portafusible
DetallesMódulo de Alimentación 24 Vdc, Pasivo
Detalles4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
Detalles4-channel analog input; 2- to 4-conductor connection; Single-ended
Detalles