NPR-1700-RT 1700 VA/1350W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45,1 x USB, 1 x RS232.
2 x 1700 VA/1350W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45,1 x USB, 1 x RS232.
3 x 1700 VA/1350W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45,1 x USB, 1 x RS232.
2200 VA/1800W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45, 1 x USB, 1 x RS232.
2x 2200 VA/1800W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45, 1 x USB, 1 x RS232.
3x 2200 VA/1800W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45, 1 x USB, 1 x RS232.
3300 VA/2700W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45, 1 x USB, 1 x RS232.
(2x)3300 VA/2700W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45, 1 x USB, 1 x RS232.
(3x)3300 VA/2700W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45, 1 x USB, 1 x RS232.
Guía para MONTAJE EN RACK, máximo 100 kg
MULTIPLUG 3 Salidas SCHUKO
CABLE DE COMUNICACIÓN DE 1,5 M PARA CONEXIÓN A-B USB
TARJETA NET VISION WEB/SNMP
SENSOR AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA PARA NET VISION
BYPASS MANUAL + PDU 16 A RACK 1 U
NPR-1700-RT 1700 VA/1350W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45,1 x USB, 1 x RS232.
2 x 1700 VA/1350W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45,1 x USB, 1 x RS232.
3 x 1700 VA/1350W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45,1 x USB, 1 x RS232.
2200 VA/1800W 230 V 50/60 Hz CON AVR(ESTABILIZADOR), ONDA SENOIDAL TOMA PROTEGIDA RJ45, 1 x USB, 1 x RS232.