Más en Profibus y PLCs Anterior Siguiente
RS-232/485 Serial Interface
Desde IVA no incluido
Ahorra
Type of signal | RS-232 RS-422/-485 |
Baud rate | 300 Baud … 115.2 kBd |
Bit transfer | RS-485/-422: ISO 8482 / DIN 66259 - 4; RS-232: EIA/TIA-232-F |
Transmission channels | 1 TxD / 1 RxD, full duplex, half duplex 7 or 8 bit data, 1 or 2 stop bit |
Line length | RS-485/-422: max. approx. 1000 m twisted pair, RS-232: max. 40 m |
Bit width | 1 x 46/1 x 22/1 x 6-byte input/output (parametrizable), 2-byte control/status |
Parity | None/Even/Odd |
Anzahl Datenbits | 7/8, einstellbar |
Stop bits | 1/2 |
Buffer | 2560 bytes in / 512 bytes out |
System supply voltage | DC 5 V; via data contacts |
Current consumption, system supply (5 V) | 85 mA |
System and sensor supply voltage | ) |
Field supply voltage | DC 24 V; über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
Isolation | 500 V system/supply |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10 A |
Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | Inputs/Outputs |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Width | 12 mm / 0.472 inch |
Height | 67.8 mm / 2.669 inch |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 60.6 mm / 2.386 inch |
Depth | 100 mm / 3.937 inch |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Color | light gray |
Housing material | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Weight | 50.264 g |
Conformity marking | 1 |
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Protection class | IP20 |
Degree of pollution (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Operating altitude | 0 … 2000 m |
Añadir a Favoritos
Para añadir el artículo a tus favoritos, debes introducir tus datos de usuario
¿Eres nuevo? Registrate ahora
Producto añadido a tus favoritos
Se produjo un error al añadir a favoritos
Envíos y devoluciones
Formas de envío y plazos de entrega
El plazo de entrega es de 2 a 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción del pedido.
Los pedidos serán enviados directamente desde www.llitsa.es a través de sus operadores logísticos.
El cálculo de los gastos de envío se produce de manera dinámica en función de los productos que tenga en su cesta de la compra.
En el caso de no haber un responsable para la recepción del paquete en la dirección indicada de entrega, se dejará un aviso con un número de teléfono al que deberá llamar para confirmar a qué hora pueden entregarle la mercancía. La agencia de transporte guardará su paquete en sus almacenes aproximadamente 2 días antes de proceder a la devolución a nuestras instalaciones.
Si no recibe su compra en el tiempo estimado deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de www.llitsa.es. Puede escribirnos a llitsa@llitsa.es o llamar al 934481551. Desde el momento en el que tengamos su notificación realizaremos las gestiones oportunas para averiguar por qué no lo ha recibido en el tiempo acordado.
Si en el pedido recibido encuentra algún producto defectuoso debe ponerse en contacto a llitsa@llitsa.es o llamar al 934481551
Podrá devolvernos la mercancía siempre que comunique su intención en el plazo de una semana después de recibido el pedido y siempre que mantenga en optimo estado su embalaje. Para ello debe ponerse en contacto con nosotros en llitsa@llitsa.es, llamar al 934481551 o también puede utilizar nuestra sección de contacto.
Siempre que la devolución responda a defectos del producto, www.llitsa.es asume los gastos de envío ocasionados por la devolución. Usted podrá reponerlo ó sustituirlo por otros artículos.
Si las razones de devolución son ajenas a www.llitsa.es, es decir, si la mercancía se encuentra en perfecto estado pero a pesar de ello quiere devolverla, deberá mandar el producto en su embalaje original y en perfecto estado. Los gastos ocasionados de la devolución, NO serán sufragados por www.llitsa.es.